有機的造形の、
その先へ。
ORCUS SECOND STAGE
ミニバンの「常識」を破ったORCUSが、
さらに進化を遂げる。
第二章、それがORCUS SECOND STAGE。
ワイドボディはダイナミックさを残し、
獲物を狙う猛獣のような気迫すら感じさせる。
有機的なラインはより洗練され、
存在感と躍動感を内包したフォルムへと昇華。
都市を走るその姿は、
もはや"移動手段"ではない。
それは、乗る者の本能を
呼び覚ますアートピース。
機能を超えた先にある、唯一無二の存在。
今、ミニバンという概念に新たな定義が加わる。






EXTERIOR外装






INTERIOR内装


PRICE
SPECIFICATION価格と仕様
MITSUBISHIDELICA D:5
- Mグレード
- Gグレード
- G-Power Package
- Pグレード
-
車両本体価格
¥ 5,290,000(税込)
-
ベースグレード
Mグレード 2.267L・軽油・ 5ドア・8人乗り
主要諸元表

車両型式・駆動方式・重量・性能
車両型式 | 三菱・3DA-CV1W |
---|---|
車両総重量 | 1,930 kg |
最小回転半径 | 5.6m |
※ 上記数値は三菱 DELICA 純正諸元表に基づいた数値となります。 |
寸法・定員
全長 全幅 全高 |
4,800㎜ 1,795㎜ 1,875㎜ |
---|---|
ホイールベース | 2,850㎜ |
トレッド フロント/リア | 1,540/1,535㎜ |
最低地上高 | 185㎜ |
室内 長 / 幅 / 高 | 2,980 / 1,505 / 1,310㎜ |
※ 上記数値は三菱 DELICA 純正諸元表に基づいた数値となります。 |
エンジン
型式 | 4N14(コモンレール式DI-D インタークーラー付ターボチャージャー) |
---|---|
排気量 | 2.267L |
種類 | DOHC 16バルブ・4気筒 |
使用燃料 | 軽油 |
最高出力 | 107kW(145 PS)/3,500 r.p.m |
最大トルク<ネット> | 380N∙m(38.7 kgf∙m)/2,000 r.p.m |
燃料タンク容量 | 64L |
装着パーツ詳細
VRARVA エアロパーツ*1 | ボンネット フロントグリル フロントロアグリル フロントバンパーアッパー フロントバンパーセンター フロントバンパーロア フロントフェンダー フロントドアフェンダー サイドパネル リアドアフェンダー リアフェンダー フューエルリッドカバー リアバンパー リアゲート リアゲートガーニッシュ スライドドア内張キット 〇ルーフエンドウイング 〇リアピラーガーニッシュ 〇ドアミラーカバー 〇ドアノブカバー |
---|---|
VRARVA ホイール | DW01 17インチホイール |
DUNLOP タイヤ | グラントレックAT5 17インチオールテレーンタイヤ |
オプションパーツ | シートカバー フロアマット ラゲッジマット ステアリングエンブレム |
※1 塗装済み | |
○ 追加オプション |
ボディカラー選択
全4種類 | ホワイトダイヤモンド ブラックダイアモンド スターリングシルバーメタリック ブラックマイカ |
---|---|
※1 +77,000円〈税込み〉となります。 |
-
車両本体価格
¥ 5,391,200(税込)
-
ベースグレード
Gグレード 2.267L・軽油・ 5ドア・7/8人乗り
主要諸元表

車両型式・駆動方式・重量・性能
車両型式 | 三菱・3DA-CV1W |
---|---|
車両総重量 | 1,950 kg[8人乗り] 1,940 kg[7人乗り] |
最小回転半径 | 5.6m |
※ 上記数値は三菱 DELICA 純正諸元表に基づいた数値となります。 |
寸法・定員
全長 全幅 全高 |
4,800㎜ 1,795㎜ 1,875㎜ |
---|---|
ホイールベース | 2,850㎜ |
トレッド フロント/リア | 1,540/1,535㎜ |
最低地上高 | 185㎜ |
室内 長 / 幅 / 高 | 2,980 / 1,505 / 1,310㎜ |
※ 上記数値は三菱 DELICA 純正諸元表に基づいた数値となります。 |
エンジン
型式 | 4N14(コモンレール式DI-D インタークーラー付ターボチャージャー) |
---|---|
排気量 | 2.267L |
種類 | DOHC 16バルブ・4気筒 |
使用燃料 | 軽油 |
最高出力 | 107kW(145 PS)/3,500 r.p.m |
最大トルク<ネット> | 380N∙m(38.7 kgf∙m)/2,000 r.p.m |
燃料タンク容量 | 64L |
装着パーツ詳細
VRARVA エアロパーツ*1 | ボンネット フロントグリル フロントロアグリル フロントバンパーアッパー フロントバンパーセンター フロントバンパーロア フロントフェンダー フロントドアフェンダー サイドパネル リアドアフェンダー リアフェンダー フューエルリッドカバー リアバンパー リアゲート リアゲートガーニッシュ スライドドア内張キット 〇ルーフエンドウイング 〇リアピラーガーニッシュ 〇ドアミラーカバー 〇ドアノブカバー |
---|---|
VRARVA ホイール | DW01 17インチホイール |
DUNLOP タイヤ | グラントレックAT5 17インチオールテレーンタイヤ |
オプションパーツ | シートカバー フロアマット ラゲッジマット ステアリングエンブレム |
※1 塗装済み | |
○ 追加オプション |
ボディカラー選択
全4種類 | ホワイトダイヤモンド ブラックダイアモンド スターリングシルバーメタリック ブラックマイカ |
---|---|
※1 +77,000円〈税込み〉となります。 |
-
車両本体価格
¥ 5,627,700(税込)
-
ベースグレード
G-Power Package 2.267L・軽油・5ドア・7/8人乗り
主要諸元表

車両型式・駆動方式・重量・性能
車両型式 | 三菱・3DA-CV1W |
---|---|
車両総重量 | 1,980 kg[8人乗り] 1,970 kg[7人乗り] |
最小回転半径 | 5.6m |
※ 上記数値は三菱 DELICA 純正諸元表に基づいた数値となります。 |
寸法・定員
全長 全幅 全高 |
4,800㎜ 1,795㎜ 1,875㎜ |
---|---|
ホイールベース | 2,850㎜ |
トレッド フロント/リア | 1,540/1,535㎜ |
最低地上高 | 185㎜ |
室内 長 / 幅 / 高 | 2,980 / 1,505 / 1,310㎜ |
※ 上記数値は三菱 DELICA 純正諸元表に基づいた数値となります。 |
エンジン
型式 | 4N14(コモンレール式DI-D インタークーラー付ターボチャージャー) |
---|---|
排気量 | 2.267L |
種類 | DOHC 16バルブ・4気筒 |
使用燃料 | 軽油 |
最高出力 | 107kW(145 PS)/3,500 r.p.m |
最大トルク<ネット> | 380N∙m(38.7 kgf∙m)/2,000 r.p.m |
燃料タンク容量 | 64L |
装着パーツ詳細
VRARVA エアロパーツ*1 | ボンネット フロントグリル フロントロアグリル フロントバンパーアッパー フロントバンパーセンター フロントバンパーロア フロントフェンダー フロントドアフェンダー サイドパネル リアドアフェンダー リアフェンダー フューエルリッドカバー リアバンパー リアゲート リアゲートガーニッシュ スライドドア内張キット 〇ルーフエンドウイング 〇リアピラーガーニッシュ 〇ドアミラーカバー 〇ドアノブカバー |
---|---|
VRARVA ホイール | DW01 17インチホイール |
DUNLOP タイヤ | グラントレックAT5 17インチオールテレーンタイヤ |
オプションパーツ | シートカバー フロアマット ラゲッジマット ステアリングエンブレム |
※1 塗装済み | |
○ 追加オプション |
ボディカラー選択
全4種類 | ホワイトダイヤモンド ブラックダイアモンド スターリングシルバーメタリック ブラックマイカ |
---|---|
※1 +77,000円〈税込み〉となります。 |
-
車両本体価格
¥ 5,764,100(税込)
-
ベースグレード
Pグレード 2.267L・軽油・ 5ドア・7/8人乗り
主要諸元表

車両型式・駆動方式・重量・性能
車両型式 | 三菱・3DA-CV1W |
---|---|
車両総重量 | 1,980 kg[8人乗り] 1,970 kg[7人乗り] |
最小回転半径 | 5.6m |
※ 上記数値は三菱 DELICA 純正諸元表に基づいた数値となります。 |
寸法・定員
全長 全幅 全高 |
4,800㎜ 1,795㎜ 1,875㎜ |
---|---|
ホイールベース | 2,850㎜ |
トレッド フロント/リア | 1,540/1,535㎜ |
最低地上高 | 185㎜ |
室内 長 / 幅 / 高 | 2,980 / 1,505 / 1,310㎜ |
※ 上記数値は三菱 DELICA 純正諸元表に基づいた数値となります。 |
エンジン
型式 | 4N14(コモンレール式DI-D インタークーラー付ターボチャージャー) |
---|---|
排気量 | 2.267L |
種類 | DOHC 16バルブ・4気筒 |
使用燃料 | 軽油 |
最高出力 | 107kW(145 PS)/3,500 r.p.m |
最大トルク<ネット> | 380N∙m(38.7 kgf∙m)/2,000 r.p.m |
燃料タンク容量 | 64L |
装着パーツ詳細
VRARVA エアロパーツ*1 | ボンネット フロントグリル フロントロアグリル フロントバンパーアッパー フロントバンパーセンター フロントバンパーロア フロントフェンダー フロントドアフェンダー サイドパネル リアドアフェンダー リアフェンダー フューエルリッドカバー リアバンパー リアゲート リアゲートガーニッシュ スライドドア内張キット 〇ルーフエンドウイング 〇リアピラーガーニッシュ 〇ドアミラーカバー 〇ドアノブカバー |
---|---|
VRARVA ホイール | DW01 17インチホイール |
DUNLOP タイヤ | グラントレックAT5 17インチオールテレーンタイヤ |
オプションパーツ | シートカバー フロアマット ラゲッジマット ステアリングエンブレム |
※1 塗装済み | |
○ 追加オプション |
ボディカラー選択
全4種類 | ホワイトダイヤモンド ブラックダイアモンド スターリングシルバーメタリック ブラックマイカ |
---|---|
※1 +77,000円〈税込み〉となります。 |